Freq terkuat C band dari timur ke barat Parabola 2019

Freq terkuat C band dari timur ke barat 
=====================================
1. NSS9@177'W (4055 L 11000)
2. Intelsat18@180'E (4070 R 3443)
3. Eutelsat172B@172'E (4174 V 1000)
4. Intelsat19@166'E (3736 V 2963)
5. ABS6@159'E (3620 H 300000)
6. BRIsat@150.5'E (4058 V 10000)
7. Apstar9@142'E (3816 H 3300)
8. Telstar18@138'E (3888 H 1850)
9. Apstar6C@134'E (4051 H 9628)
10. Vinasat1@132'E (3590 V 19200)
11. Laosat1@128.5'E (3435 V 9000)
12. Chinasat6A@125'E (3740 V 27500)
13. Asiasat9@122'E (4015 H 5037)
14. Asiasat 6/Thai 7@120'E (4180 H 29500)
15. Bangabandhu1@119.3'E (4660 H 1100)
16. Telkom3S@118'E (3540 H 6000)
17. Chinasat6B@115.5'E (3840 H 27500)
18. Palapa D@113'E (3786 H 5632)
19. Chinasat10@110.5'E (3560 V 30000)
20. Telkom4@108'E (3857 H 3000)



21. Asiasat7@105.5'E (3705 V 3555)
22. Asiasat5@100.5'E (3820 V 27500)
23. Gsat17@93.5'E (3925 H 27500)
24. Measat3@91.5'E (4040 H 28600)
25. Insat 4A/Gsat10@83'E (3767 H 3000)
26. ST2@88'E (3632 V 30000)
27. Chinasat12@87.5'E (4140 V 28800)
28. Insat 4A@83'E (3767 H 3000)
29. Thaicom5/6@78.5'E (4080 H 30000)
30. Apstar7@76.5'E (3660 V 30000)
31. ABS2@75'E (3770 V 2142)
32. Intelsat20@68.5"E (3974 H 19500)
33. Intelsat17@66'E (3980 V 7200)
34. Intelsat906@64.2'E (4094 L 11000)
35. Intelsat 902@62'E (3845 R 26835)
36. Intelsat 33E@60'E (4180 V 1881)
37. NSS12@57'E (3900 L 6666)
38. Blintersat1@51.5'E (3640 L 2275)
39. Yamal 202@49'E (3745 L 34075)
40. Azerspace@46'E (4075 V 1010 )
41. PAKSAT 1R@38'E (3953 V 2950)


EmoticonEmoticon